정치식 테이블 리프트
-
Point 01반복 작업에 높은 퍼포먼스 발휘
전용작업 라인에서 반복되는 상승하강 작업에 사용
-
Point 02생산성 향상 및 근골격계 질환 예방
작업자의 피로 감소 생산성 향상 및 근골격계 질환을 예방
-
Point 03안전 제일주의
안전바가 테이블 하단에 설치되어, 하강 시 물체에 접촉되면 작동이 정치되어 안전사고 예방
공통 특징
시리즈별 소개
- TSLT
- TSLT-M
- TSLT-L
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
- 동영상
-
01 안전바 (안전사고 예방)
-
02 하강안전밸브
-
03 핸드 스위치 (기본사양)
-
04 풋 스위치(선택사양)
외관도

상품스펙
모델 | TSLT1000S | TSLT2000S | TSLT3000S | TSLT230D | TSLT1000D | TSLT2000D | TSLT3000D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리프트 구조 | - | Single(1단) | Double(2단) | |||||
2 | 최대 사용하중 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 230 | 1000 | 2000 | 3000 |
3 | 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1020 / 250 | 1100 / 270 | 1200 / 300 | 1280 / 300 | 1800 / 370 | 2100 / 400 | 2400 / 480 |
4 | 테이블 크기(폭 x 길이) | mm | 1100 x 1800 | 1100 x 2000 | 1100 x 2300 | 550 x 1120 | 1100 x 1800 | 1100 x 2000 | 1100 x 2300 |
5 | 베이스 크기 | mm | 880 x 1250 | 930 x 1500 | 994 x 1660 | 550 x 1120 | 880 x 1250 | 930 x 1500 | 994 x 1660 |
6 | 자중(무부하) | kg | 280 | 410 | 530 | 120 | 393 | 575 | 723 |
7 | 유압 모터 | kw | 1.5(3상) / 1.8(단상) | 2.2 | 0.8 | 1.5(3상) / 1.8(단상) | 2.2 | ||
8 | 전원 | V | AC 380V / 220V(단상, 3상) | AC 380V / 220V(3상) | AC 220V 단상 | AC 380V / 220V(단상, 3상) | AC 380V / 220V(3상) |
-
01 풋 스위치 (선택사양)
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
- 동영상
-
01 고하중 Caster - On 상태
-
02 고하중 Caster - Off 상태
-
03 안전바(안전사고 예방)
-
04 핸드 스위치(기본사양)
-
05 풋 스위치(선택사양)
외관도

상품스펙
모델 | TSLT1000SM | TSLT2000SM | TSLT3000SM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 리프트 구조 | - | Single(1단) | ||
2 | 최대 사용하중 | kg | 1000 | 2000 | 3000 |
3 | 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1020 / 250 | 1100 / 270 | 1200 / 300 |
4 | 테이블 크기(폭 x 길이) | mm | 1100 x 1800 | 1100 x 2000 | 1100 x 2300 |
5 | 베이스 크기 | mm | 912 x 1250 | 960 x 1500 | 1024 x 1660 |
6 | 휠간 거리(폭 x 길이) | mm | 1030 x 1125 | 1080 x 1275 | 1145 x 1435 |
7 | 자중(무부하, 배터리 포함) | kg | 295 | 425 | 545 |
8 | 유압 모터 | kw | 1.5(3상) / 1.8(단상) | 2.2 | |
9 | 전원 | V | AC 380V / 220V(단상, 3상) | AC 380V / 220V(3상) |
-
01 풋 스위치 (선택사양)
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
- 동영상
-
01 최저테이블 높이 80mm
-
02 안전바(안전사고 예방)
-
03 핸드 스위치(기본사양)
-
04 풋 스위치(선택사양)
외관도

상품스펙
모델 | TSLT500L | TSLT1000L | ||
---|---|---|---|---|
1 | 리프트 구조 | - | Single(1단) | |
2 | 최대 사용하중 | kg | 500 | 1000 |
3 | 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 800 / 80 | 900 / 85 |
4 | 테이블 크기(폭 x 길이) | mm | 700 x 1000 | 900 x 1200 |
5 | 베이스 크기 | mm | 488 x 938 | 600 x 1122 |
6 | 자중 | kg | 110 | 200 |
7 | 유압 모터 | kw | 1.5(3상) / 1.8(단상) | |
8 | 전원 | V | AC 380V / 220V(단상, 3상) |
-
01 풋 스위치 (선택사양)