반전동 스태커
-
Point 01동급최강 스펙 및 기능
좁은 공간에서 중하중용 물품의 상승 하강 작업에 사용
-
Point 02생산성 향상 및 근골격계 질환 예방
작업자의 피로 감소 생산성 향상 및 근골격계 질환을 예방
-
Point 03최소 회전반경
회전반경이 작아 협소한 작업 환경에서도 민첩한 기동성 발휘
공통 특징
시리즈별 소개
- TFS
- TFS230
- FSS
- TPS
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 중량물 운반에 적합한 틸러 핸들
-
02 파킹브레이크 (상승,하강시 장비 고정) 발 끼임 방지 커버
-
03 비상용 주전원 차단 스위치
-
04 단면형 파렛트(단위 : mm)
-
05 TFS 500W / TFS 1000W
-
06 포크 하강시
-
07 운전자 보호용 아크릴 스크린
외관도

상품스펙
모델 | TFS500 / W | TFS500H / WH | TFS1000 / W | TFS1000H / WH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마스트 형태 | - | 1단 | 2단 | 1단 | 2단 | |||||
2 | 최대 사용하중 | kg | 500 | 1000 | |||||||
3 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1500 / 90 | 2500 / 90 | 1500 / 90 | 2500 / 90 | |||||
4 | 전장 | mm | 1560 | 1574 | 1560 | 1574 | |||||
5 | 전폭 | mm | 712 | 1406 | 712 | 1406 | 712 | 1406 | 712 | 1406 | |
6 | 전고(포크 최대 상승/하강 시) | mm | 1945 | 2992 / 1765 | 1945 | 2992 / 1765 | |||||
7 | 포크 벌림폭 (최대 / 최소) | mm | 660 / 218 | ||||||||
8 | 포크 (길이x폭x두께) | mm | 900x100x50 | ||||||||
9 | 휠 사이즈(전륜 / 후륜) | mm | ø76 / ø150 | ||||||||
10 | 장비 중량 | Kg | 250 | 275 | 300 | 325 | 270 | 295 | 320 | 345 | |
11 | 유압 모터 | 용량 | KW | DC 0.8 | DC 2.2 | ||||||
12 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 12V/105Ah, 20Hr |
24V/90Ah, 20Hr | ||||||
13 | 충전기 | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 동영상
-
01 비상용 주전원 차단 스위치
-
02 작업자 발 끼임 방지 커버
-
03 TFS230W를 이용하여 표준파렛트(1100 x 1100mm) 작업시
-
04 운전자 보호용 아크릴 스크린
외관도

상품스펙
모델 | TFS230 | TFS230H | TFS230W | TFS230WH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마스트 형태 | - | 1단 | 2단 | 1단 | 2단 | |
2 | 최대 사용하중 | kg | 230 | ||||
3 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1500 / 40 | 2500 / 40 | 1500 / 50 | 2500 / 50 | |
4 | 전장 | mm | 1125 | 1475 | |||
5 | 전폭 | mm | 789 | 1289 | |||
6 | 전고(포크최대하강시 / 상승시) | mm | 1920 / 1920 | 3050 / 1770 | 1920 / 1920 | 3050 / 1770 | |
7 | 포크 벌림폭(최대 / 최소) | mm | 632 / 138 | ||||
8 | 포크길이 | mm | 650 | 1000 | |||
9 | 휠사이즈(전륜/ 후륜) | mm | ø76 / ø150 | ||||
10 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 175 | 225 | 190 | 240 | |
11 | 유압 모터 | 용량 | kW | DC 0.8 | |||
12 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 12V,90Ah / 20Hr | |||
13 | 충전기(외장형) | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 FSS1000W 사용시
-
02 FSS1000 사용시
외관도

상품스펙
모델 | FSE1000 | FSE1000W | |||
---|---|---|---|---|---|
모델 | FSS1000 | FSS1000W | |||
1 | 마스트 형태 | - | 2단 | ||
2 | 최대 사용 하중 | kg | 1000 | ||
3 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 2500 / 90 | ||
4 | 전장 | mm | 1678 | 1735 | |
5 | 전폭 | mm | 800 | 1132~1532 | |
6 | 전고 / 포크상승시 | mm | 1840 / 3060 | 1895 / 3100 | |
7 | 포크 벌림폭 | mm | 695 | 295~930 | |
8 | 포크 폭/길이 | mm | 170 / 1070 | ||
9 | 최소회전반경 | mm | 1425 | ||
10 | 자중 | kg | 410 | 460 | |
11 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 12V / 120Ah |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 테이블 사용 시
-
02 포크 사용 시
외관도

상품스펙
모델 | TPS230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 리프트 구조 | - | Lift cyl. & Roller chain | ||
2 | 최대 사용하중 | kg | 230 | ||
3 | 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1500 / 90 | ||
4 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 1490 / 80 | ||
5 | 전장(손잡이 포함) | mm | 1170 | ||
6 | 전폭 | mm | 605 | ||
7 | 전고 | mm | 1830 | ||
8 | 테이블 크기(폭 x 길이) | mm | 588 x 700 | ||
9 | 휠사이즈(전륜/후륜) | mm | Ø76/Ø150 | ||
10 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 140 | ||
11 | 유압 모터 | 용량 | kW | DC 0.8 | |
12 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 12V,90Ah / 20Hr | |
13 | 충전기(외장형) | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |