운반차
-
Point 01AC Motor System
진동과 소음이 없는 부드럽고 조용한 주행, 유지보수 비용이 저렴
-
Point 02멀티기능디스플레이
대형 모니터를 통해 장비 상태를 실시간 파악 가능
-
Point 03공간활용 극대화
회전 반경이 작아 실내 사용에 적합
시리즈별 소개
- CTX-E
- CTX-S
- 제품스펙 및 도면
외관도

상품스펙
모델 | CTX20E | CTX30E | CTX50E | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 견인중량 | kg | 2000 | 3000 | 5000 |
2 | 견인바 높이 | mm | 280/350 | ||
3 | 중량 | kg | 740 | 780 | 1240 |
4 | 전장 | mm | 1720 | 1720 | 1975 |
5 | 전폭 | mm | 968 | 968 | 1100 |
6 | 전고 | mm | 1270 | 1270 | 1250 |
7 | 최저지상고 | mm | 90 | ||
8 | 최소회전반경 | mm | 1500 | 1500 | 1650 |
9 | 주행속도 (부하/무부하) | km/h | 7/10 | 6.5/10 | 8/14 |
10 | 등판능력 (부하/무부하) | deg | 6° / 15° | ||
11 | 배터리 | V/Ah | 36V/200Ah | 36V/200Ah | 48V/360Ah |
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
외관도

상품스펙
모델 | CTX10SE | CTX20SE | ||
---|---|---|---|---|
1 | 견인중량 | kg | 1000 | 2000 |
2 | 견인바높이 | mm | 280 | |
3 | 전장 | mm | 2410 | |
4 | 전폭 | mm | 1000 | |
5 | 전고(케빈 옵션 포함) | mm | 1290(1840) | |
6 | 회전가능폭 | mm | 1900 | |
7 | 적재함(옵션) 크기 (L×W×H) | mm | 1220×1000×500 | |
8 | 주행속도 (부하/무부하) | km/h | 12 / 13 | 10 / 13 |
9 | 자중 | kg | 980 | 1080 |
10 | 배터리 | V/Ah | 48V/240Ah | 48V/270Ah |
-
01 짐칸 옵션 가능
-
02 짐칸, 캐빈 옵션 가능