보행식 지게차
-
Point 01부드럽고 안정적인 주행
우수한 품질과 내구성이 검증된 최신형 AC Curtis 컨트롤러 채택
-
Point 02최상의 주행성능
AC Motor 채택 및 틸러해드 위치감지 기능으로 탁월한 퍼포먼스 발휘
-
Point 03안전 최우선 주의
작업자의 안전을 위한, 비상정지 시스템 및 코너주행시 자동 감속 기능
공통 특징
- TWSR
- TWSC
- FWR
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
- 동영상
-
01 AC Curtis 컨트롤러
뛰어난 방열성능 및 내구성 부드러운 출발 및 주행속도 미세 조정 가능 뛰어난 에너지 효율
-
02 AC Motor
AC모터는 브러쉬가 없는 구조로 브러쉬 교체비용 절감 모터의 내구성이 뛰어남 브러쉬 소음이 없는 조용한 주행
-
03 스티어링 휠 자동정렬
국내 최초 Power On시 스티어링 휠이 주행방향으로 자동 정렬
-
04 견고한 Mast Beam
1.5톤 지게차용 Beam 채택
-
05 정확한 틸러헤드 위치감지
근접센서 사용에 의한 정확한 틸러 헤드 위치 감지
-
06 밸리 스위치 (적색 버튼)
- 전진 시 비상정지
- 작업자 끼임사고 시 비상 역구동
-
07 확트인 전방 시야
양 사이드에 실린더 배치
-
08 리치실린더 완충 기능
국내 최초 완충 기능 적용
-
09 동급 최대 자유인상 높이
동급 최대 높이 (320mm)
-
10 코너 주행 시 자동 감속
급코너 회전 시(1, 3구간) 주행속도 1/2로 자동 감속
-
11 비상 전원 차단 스위치
장비에 공급되는 모든 전원 동시 차단
-
12 Anti-Roll Back
경사지에서 장비가 밀릴 경우, 모터를 역회전시켜 정지 상태 유지
-
13 하강안전밸브 (럽처밸브)
유압라인 파손 시 라인을 차단하여 포크 급하강 방지
-
14 속도 조절 스위치
주행 속도 조절 가능
-
15 BDI
배터리 잔량 표기
-
16 경광등
작동 중 항상 켜짐 기능으로 안전사고 미연 방지
외관도

상품스펙
모델 | TWSR13L | TWSR13 | TWSR13H | TWSR13-EPS | TWSR13H-EPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 적재 능력 | kg | 1300 | |||||
2 | 하중 중심 | mm | 500 | |||||
3 | 주행속도 | 부하 / 무부하 | km/h | 5.4 / 5.5 | 6 / 6 | |||
4 | 최대인상 높이 | mm | 1500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
5 | 리치스트로크 | mm | 488 | |||||
6 | 자유인상 높이 | mm | 300 | |||||
7 | 포크 경사각 | (전방 / 후방) | deg | 3º / 5º | ||||
8 | 포크 상승 속도 | (부하 / 무부하) | mm/sec | 125 / 180 | ||||
9 | 포크 하강 속도 | (부하 / 무부하) | mm/sec | 310 / 165 | ||||
10 | 등판능력 (Reach In) | 부하 | %(deg) | 8(4.6°) | ||||
무부하 | %(deg) | 12(6.8°) | ||||||
11 | 최소 회전 반경 | mm | 1600( * 1665) | |||||
12 | 직각적재 통로폭 | 파렛트 1100 x 1100 | mm | 2750(*2815) | ||||
13 | 파렛트 1100 x 1100 | mm | 2703(*2768) | |||||
14 | 전장 | mm | 2156(*2221) | |||||
15 | 전폭 | mm | 1050 | |||||
16 | 마스트전고 | 상승시 / 하강시 | mm | 2402 / 2039 | 3402 / 1798 | 3980 / 2027 | 3402 / 1798 | 3980 / 2027 |
17 | 틸러헤드높이 | 수직 / 수평 | mm | 1414 / 963 | ||||
18 | 포크 | 가로×세로×두께 | mm | 900 X 100 X 35 | ||||
19 | 포크 벌림폭 | 최대 / 최소 | mm | 710 / 220 | ||||
20 | 축간거리 | mm | 1380 | |||||
21 | 드라이브 휠/로드 휠 (직경×두께) | mm | Ø230×70/Ø210×75 | |||||
22 | 백 레스트 | 폭 / 높이 | mm | 828 / 902 | ||||
23 | 자중 (배터리 포함) | kg | 1644(*1664) | 1770±30 | 1850±30 | 1755 | 1855±30 | |
24 | 주행 모터 | 모터사양 | type | 1.5KW / AC 15V | 1.7kW / AC15V | |||
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | ||||||
25 | 유압 모터 | 모터사양 | type | DC 2.2kW | ||||
제어방식 | - | Magnet Relay | ||||||
26 | 충전기 | 구분 | type | 외장형 충전기 | ||||
입력용량 | - | AC 단상 220V/60Hz | ||||||
출력용량 | - | DC24V, 30A Max. | ||||||
27 | 배터리 (5시간율) | V/Ah | 24V/215Ah, 5hr | 24V/225Ah, 5hr | 24V/215Ah, 5hr | 24V/225Ah, 5hr | ||
28 | 배터리중량 | kg | 150 | 210 | 150 | 210 |
※ 발판(가로×세로) : 425×488mm
※ CE. S마크 인증모델은 상이할 수 있습니다

-
01 접이식 발판/안전가드 부착
-
02 사이드 쉬프트 장착
포크 길이 선택 : 1070/1200/1500(mm)
-
03 전자식 EPS 적용
EPS : Electric Power Steering
-
04 함형배터리 적용
넉넉한 사용시간 24V/225Ah, 5hr