파랫트 트럭
모델 | TWP20 | TWP25 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 최대 사용하중 | kg | 2000 | 2500 | |
2 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 210 / 85 | ||
3 | 주행속도(부하 / 무부하) | km/h | 5.3 / 5.4 | ||
4 | 최소 회전 반경 | mm | 1637( * 1698) | ||
5 | 등판능력(부하) | %(deg) | 8(4.6)˚ | ||
6 | 전장(핸들 수직 상태) | mm | 1821( * 1914) | ||
7 | 전폭 | mm | 730 | ||
8 | 전고(핸들 수직 상태) | mm | 1411 | ||
9 | 포크(길이 X 폭 X 두께) | mm | 1100 X 175 X 74 | ||
10 | 포크 외폭 | mm | 680 | ||
11 | 포크 내측 | mm | 330 | ||
12 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 520( * 540) | 530(* 550) | |
13 | 주행모터 | 모터사양 | type | 1.5kW / AC15V | |
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | |||
14 | 유압 모터 | 모터사양 | type | DC 2.2kW | |
제어방식 | - | Magnetic Relay | |||
15 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V, 160Ah / 5hr | |
16 | 충전기 | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |
※ 발판(가로×세로) : 425×488mm
※ CE. S마크 인증모델은 상이할 수 있습니다
